solfiesta > カーボン ルアー BURN the BASS ~バーンザバス~
スタイリッシュなデザインの
ハイパフォーマンス・CARBONバスロッド
スタイルとシチュエーションに合わせて
選べる、豊富なラインナップ
軽量、高感度のブランク、操作性と
デザインを両立させたグリップで
圧倒的なコストパフォーマンスを実現
サイズ | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | 標準自重 | LINE wt | LURE wt | 使用材料 | JAN |
SP602fL | 1.81m | 2本 | 94㎝ | 1.40㎜ | 11.30㎜ | 112g | 3~8lb | 1~10g | カーボン90% | 4514083028906 |
SP602fML | 1.81m | 2本 | 94㎝ | 1.60㎜ | 11.40㎜ | 114g | 6~14lb | 5~14g | カーボン90% | 4514083028913 |
SP632fML | 1.91m | 2本 | 99㎝ | 1.65㎜ | 11.65㎜ | 123g | 6~14lb | 5~14g | カーボン90% | 4514083028920 |
SP662fML | 1.98m | 2本 | 104㎝ | 1.65㎜ | 12.0㎜ | 126g | 6~14lb | 5~14g | カーボン90% | 4514083028937 |
CT632fM | 1.91m | 2本 | 99㎝ | 1.70㎜ | 11.7㎜ | 129g | 8~16lb | 7~21g | カーボン90% | 4514083028944 |
CT662fM | 2.01m | 2本 | 104㎝ | 1.70㎜ | 12.0㎜ | 135g | 8~16lb | 7~21g | カーボン90% | 4514083028951 |
※SPはスピニングモデル、CTはベイトモデルになります