solfiesta > カーボンバス RISINGSUN ~ライジングサン~
スタイリッシュなデザインの
ハイパフォーマンス・CARBONバスロッド
スタイルとシチュエーションに合わせて
選べる、豊富なラインナップ
軽量、高感度のブランク、操作性と
デザインを両立させたグリップで
圧倒的なコストパフォーマンスを実現
規格 | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | 標準自重 | Lure Wt | Line Wt | 使用材料 | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP602L | 1.80m | 2本 | 95.5cm | 1.5㎜ | 9.3㎜ | 97g | 1/16oz~1/4oz | 4~8lb | カーボン 98% | 4514083 023048 |
SP602ML | 1.80m | 2本 | 96.5cm | 1.6㎜ | 9.5㎜ | 102g | 1/8oz~3/8oz | 6~14lb | カーボン 98% | 4514083 023055 |
SP632ML | 1.90m | 2本 | 100.5cm | 1.6㎜ | 9.9㎜ | 105g | 1/8oz~3/8oz | 6~14lb | カーボン 98% | 4514083 023062 |
CT632M | 1.90m | 2本 | 100.5cm | 1.7㎜ | 10.5㎜ | 110g | 1/4oz~1oz | 8~16lb | カーボン 98% | 4514083 023086 |
SP662ML | 1.98m | 2本 | 104cm | 1.7㎜ | 10.0㎜ | 108g | 1/8oz~3/8oz | 6~14lb | カーボン 98% | 4514083 023079 |
CT702H | 2.10m | 2本 | 109cm | 1.75㎜ | 12.0㎜ | 145g | 3/16oz~1・1/4oz | ~20lb | カーボン 98% | 4514083 025196 |
※SPはスピニングモデル、CTはベイトモデルになります