solfiesta > オフショア SOLID&SOLID solisoli ~ソリッドアンドソリッド~
大物対象魚とのスリリングなファイトが
楽しめる!
タイラバからライトジギング等、
オールマイティーに安心して使える
カーボンフルソリッドブランク採用!
サイズ | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | 標準自重 | LURE wt | LINE wt | 使用材料 | JAN |
CT652G/L | 1.96m | 2本 | 147㎝ | 1.1㎜ | 9.4㎜ | 131g | 40~120g | (PE)0.6~1.2 | カーボン98% | 4514083028807 |
CT652G/ML | 1.96m | 2本 | 147㎝ | 1.4㎜ | 9.8㎜ | 139g | 60~150g | (PE)0.6~1.5 | カーボン98% | 4514083028814 |
CT652G/M | 1.96m | 2本 | 147㎝ | 1.7㎜ | 10.1㎜ | 146g | 80~200g | (PE)0.8~2.0 | カーボン98% | 4514083028821 |
SP622G/L | 1.89m | 2本 | 139㎝ | 1.1㎜ | 9㎜ | 115g | 40~120g | (PE)0.6~1.2 | カーボン98% | 4514083028838 |
SP622G/ML | 1.89m | 2本 | 139㎝ | 1.4㎜ | 9.4㎜ | 125g | 60~150g | (PE)0.6~1.5 | カーボン98% | 4514083028845 |
SP622G/M | 1.89m | 2本 | 139㎝ | 1.7㎜ | 9.7㎜ | 127g | 80~200g | (PE)0.8~2.0 | カーボン98% | 4514083028852 |
SP622G/UL | 1.89m | 2本 | 139㎝ | 0.8㎜ | 8.6㎜ | 111g | 20~60g | (PE)0.6~1.0 | カーボン98% | 4514083029965 |
※SPはスピニングモデル、CTはベイトモデルになります